1 / 5
Ricon Tools
| Specification | Figure | Boring head | Boring range | (Specification) | Figure | Boring Head | Boring range |
| Insert holder ENH1-1 | CBA20 | 20-26mm | Insert holder ENH4-1 | CBA40 | 40-55mm | ||
| Insert holder ENH1-2 | 25-31mm | Insert holder ENH4-2 | 51-66mm | ||||
| Insert holder ENH1-3 | 30-36mm | Insert holder ENH4-3 | 64-79mm | ||||
| Insert holder ENH2-1 | CBA25 | 25-33mm | Insert holder ENH1-1 | CBA52 | 52-75mm | ||
| Insert holder ENH2-2 | 32-40mm | Insert holder ENH5-2 | 70-93mm | ||||
| Insert holder ENH2-3 | 39-47mm | Insert holder ENH5-3 | 89-112mm | ||||
| Insert holder ENH3-1 | CBA32 | 32-42mm | Insert holder ENH6-1 | CBA68 | 68-100mm | ||
| Insert holder 3-2 | 41-51mm | Insert holder ENH6-2 | 94-125mm | ||||
| Insert holder ENH3-3 | 50-60mm | Insert holder ENH6-3 | 118-150mm |
In order to check with the feasibility of the back boring operation and to select the best possible tool combination, these values can be calculated as follows:
D: Back bore diameter
d: Diameter of toolbody
C: Minimum entry diameter (the spindle rotates in anti-clockwise direction for back boring)